<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Przewodnik po Chalkidiki, informacje, historia, kultura, ciekawe miejsca</title>
	<link>http://www.chalkidiki.org.pl</link>
	<description>Przewodnik po Chalkidiki, informacje, historia, kultura, ciekawe miejsca</description>
	<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:33:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Meteory</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/meteory/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/meteory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atrakcje]]></category>

		<category><![CDATA[Wycieczki fakultatywne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/meteory/</guid>
		<description><![CDATA[Meteory to niewątpliwie jedna z największych atrakcji Grecji. Są to malowniczo położone klasztory na potężnych skałach. Pierwsza wspólnota powstała na przełomie XI i XII wieku. W sumie wybudowano 24 klasztory, z których 6 działa do dziś. Klasztory są otwarte dla turystów, należy jednak pamiętać o przestrzeganiu klauzuli i stosownym stroju. Dziennie w szczycie sezonu zwiedza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meteory to niewątpliwie jedna z największych atrakcji Grecji. Są to malowniczo położone klasztory na potężnych skałach. Pierwsza wspólnota powstała na przełomie XI i XII wieku. W sumie wybudowano 24 klasztory, z których 6 działa do dziś. Klasztory są otwarte dla turystów, należy jednak pamiętać o przestrzeganiu klauzuli i stosownym stroju. Dziennie w szczycie sezonu zwiedza je nawet 1 500 osób. Meteory wpisane są na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/meteory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ateny</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/ateny/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/ateny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Regiony, miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/ateny/</guid>
		<description><![CDATA[Stolica a równocześnie największe miasto Grecji z 3,5 mln mieszkańcami. Liczy ok. 5 000 lat a jego nazwa pochodzi od Ateny - córki Zeusa. Główną atrakcją są ruiny zabudowań Akropolu wznoszącego się nad miastem. Miejscami najbardziej charakterystycznymi są Partenon, budowany w latach 447-432 r. p.n.e., świątynia Nike, Erechtejon, Propyleje, Odeon oraz Teatr Dionizosa będący najstarszym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stolica a równocześnie największe miasto Grecji z 3,5 mln mieszkańcami. Liczy ok. 5 000 lat a jego nazwa pochodzi od Ateny - córki Zeusa. Główną atrakcją są ruiny zabudowań Akropolu wznoszącego się nad miastem. Miejscami najbardziej charakterystycznymi są Partenon, budowany w latach 447-432 r. p.n.e., świątynia Nike, Erechtejon, Propyleje, Odeon oraz Teatr Dionizosa będący najstarszym w Grecji teatrem. W mieście znajdują się liczne muzea, najbardziej znane to Narodowe Muzeum Archeologiczne i Muzeum Bizantyjskie. Na uwagę zasługują liczne zabytki z XIX w jak Biblioteka Narodowa, Uniwesytet czy Parlament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/ateny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piesze wędrówki</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/piesze-wedrowki/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/piesze-wedrowki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atrakcje]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/piesze-wedrowki/</guid>
		<description><![CDATA[Półwysep Chalcydycki jest jedną z nielicznych części Grecji, gdzie są dobrze oznakowane piesze szlaki turystyczne. Sześć najbardziej znanych tras znajduje się na półwyspach Kassandra i Sithonia o długości od 6 do 10 km.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Półwysep Chalcydycki jest jedną z nielicznych części Grecji, gdzie są dobrze oznakowane piesze szlaki turystyczne. Sześć najbardziej znanych tras znajduje się na półwyspach Kassandra i Sithonia o długości od 6 do <st1:metricconverter productid="10 km" w:st="on">10 km</st1:metricconverter>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/piesze-wedrowki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Łodzie motorowe</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/lodzie-motorowe/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/lodzie-motorowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atrakcje]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/lodzie-motorowe/</guid>
		<description><![CDATA[Średni koszt wypożyczenia łodzi to 35-50 euro za dzień, doliczyć należy dodatkowo koszt benzyny. Od wypożyczającego nie wymaga się uprawnień.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Średni koszt wypożyczenia łodzi to 35-50 euro za dzień, doliczyć należy dodatkowo koszt benzyny. Od wypożyczającego nie wymaga się uprawnień.<strong><o:p></o:p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/lodzie-motorowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Golf</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/golf/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/golf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atrakcje]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/golf/</guid>
		<description><![CDATA[Jedyne pole golfowe znajduje się na półwyspie Sithonia, na terenie Porto Carras.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedyne pole golfowe znajduje się na półwyspie Sithonia, na terenie Porto Carras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/golf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windsurfing</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/windsurfing/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/windsurfing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atrakcje]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/windsurfing/</guid>
		<description><![CDATA[Ze znakomicie wyposażonych centrów windsurfingu, znane są przede wszystkim wyspy greckie głównie Kreta i Rodos.  Dzięki szerokiej linii brzegowej, dla miłośników sportów wodnych Chalkidiki także ma sporo do zaoferowania. Centra sportów wodnych działają między innymi na wysepce Amoliani, znajdującej się blisko przylądka Athos. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Ze znakomicie wyposażonych centrów windsurfingu, znane są przede wszystkim wyspy greckie głównie <span><a href="http://www.latowgrecji.pl/Kreta.html" title="Kreta">Kreta</a> i <a href="http://www.latowgrecji.pl/Rodos.html" title="Rodos">Rodos</a>.<span>  </span></span>Dzięki szerokiej linii brzegowej, dla miłośników sportów wodnych Chalkidiki także ma sporo do zaoferowania. Centra sportów wodnych działają między innymi na wysepce Amoliani, znajdującej się blisko przylądka Athos.<span> <o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/windsurfing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nurkowanie</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/nurkowanie/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/nurkowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atrakcje]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/nurkowanie/</guid>
		<description><![CDATA[Wybrzeża Chalkidiki to raj dla miłośników nurkowania. Miedzy innymi dużą atrakcja jest możliwość podziwiania na dnie morskim tureckiego frachtowca, który zatonął w 1912 r. w pobliżach Kalamitsi na półwyspie Sithonia. Blisko sąsiedniego półwyspu Kassandra na głębokości 22 m leży wrak frachtowca Mytilini.
Najbardziej znane szkoły nurkowe to Explorer Divers w miejscowości Kalithea w Kasandra Tauchsportcenter w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Wybrzeża Chalkidiki to raj dla miłośników nurkowania. Miedzy innymi dużą atrakcja jest możliwość podziwiania na dnie morskim tureckiego frachtowca, który zatonął w 1912 r. w pobliżach Kalamitsi na półwyspie Sithonia. Blisko sąsiedniego półwyspu Kassandra na głębokości <st1:metricconverter productid="22 m" w:st="on">22 m</st1:metricconverter> leży wrak frachtowca Mytilini.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Najbardziej znane szkoły nurkowe to Explorer Divers w miejscowości Kalithea w Kasandra Tauchsportcenter w Haniotis oraz North Aegean Diving Center w Kalamitsi.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Podczas nurkowania należy ściśle przestrzegać przepisów gdyż wydobywanie jakichkolwiek przedmiotów z dna morskiego jest zakazane i surowo karane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/nurkowanie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pogoda, klimat</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/pogoda-klimat-2/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/pogoda-klimat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda, klimat, temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/pogoda-klimat-2/</guid>
		<description><![CDATA[Chalkidiki to wymarzony cel wyjazdów wakacyjnych dla spragnionych ciepła i słońca turystów. Półwysep Chalcydycki, podobnie jak Kreta, leży w strefie klimatu śródziemnomorskiego, który nabiera cech kontynentalnych w głębi lądu.
W północnej części półwyspu, średnia temperatura powietrza w styczniu to 4°C a w lipcu 25°C. Jednak temperatura minimalna(-19°C) i zimne wiatry nie pozwalają na uprawę roślin ciepłolubnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyText"><a href="http://www.latowgrecji.pl" title="Chalkidiki">Chalkidiki</a> to wymarzony cel wyjazdów wakacyjnych dla spragnionych ciepła i słońca turystów. Półwysep Chalcydycki, podobnie jak <a href="http://www.latowgrecji.pl/Kreta.html" title="Kreta">Kreta</a>, leży w strefie klimatu śródziemnomorskiego, który nabiera cech kontynentalnych w głębi lądu.</p>
<p class="MsoNormal">W północnej części półwyspu, średnia temperatura powietrza w styczniu to <st1:metricconverter productid="4°C" w:st="on">4°C</st1:metricconverter> a w lipcu <st1:metricconverter productid="25°C" w:st="on">25°C</st1:metricconverter>. Jednak temperatura minimalna(<st1:metricconverter productid="-19°C" w:st="on">-19°C</st1:metricconverter>) i zimne wiatry nie pozwalają na uprawę roślin ciepłolubnych jak oliwki i winorośli.</p>
<p class="MsoNormal">Na wybrzeżach średnie temperatury są znacznie wyższe i osiągają średnio 10° C w styczniu i 27° C w lipcu.</p>
<p>Opady deszczu występują w miesiącach jesienno - zimowych, tylko w wysokich górach spotykane są opady śniegu.<br />
Roczna suma opadów atmosferycznych waha się od <st1:metricconverter productid="1400 mm" w:st="on">1400 mm</st1:metricconverter> na północy do <st1:metricconverter productid="400 mm" w:st="on">400 mm</st1:metricconverter> na zachodzie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/pogoda-klimat-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haniotis</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/haniotis/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/haniotis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Regiony, miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/haniotis/</guid>
		<description><![CDATA[Kurort na wschodnim wybrzeżu nastawiony na masową turystykę, rozwija się nieustannie od 1935 r. Życie miasta koncentruje się wokół głównego placu, do którego prowadzą liczne wąskie uliczki.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Kurort na wschodnim wybrzeżu nastawiony na masową turystykę, rozwija się nieustannie od 1935 r. Życie miasta koncentruje się wokół głównego placu, do którego prowadzą liczne wąskie uliczki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/haniotis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pefkohori</title>
		<link>http://www.chalkidiki.org.pl/pefkohori/</link>
		<comments>http://www.chalkidiki.org.pl/pefkohori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Regiony, miasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chalkidiki.org.pl/pefkohori/</guid>
		<description><![CDATA[Miejscowość z długą promenada przy której wybudowano liczne hotele, apartamenty, bary i restauracje. W starszej części miasta urokiem zachwyca mały zabytkowy kościół Agios Athanassios otoczony parkiem z fontannami.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Miejscowość z długą promenada przy której wybudowano liczne hotele, apartamenty, bary i restauracje. W starszej części miasta urokiem zachwyca mały zabytkowy kościół Agios Athanassios otoczony parkiem z fontannami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chalkidiki.org.pl/pefkohori/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
